DD | ORTE | TAGE | |
---|---|---|---|
Altstadt | KNEIPP - Sport 1, Wettiner Platz 10a | MO - DI - MI - DO - FR | |
Altstadt | KNEIPP - Sport 2, Jahnstr. 5a | MO - DI - DO | |
Altstadt | ZOO, Haupteingang | MO - MI | |
Blasewitz | 63. GS, Wägnerstr.24/26 | MO | |
Dobritz | Margon-Arena, Bodenbacher Str. 154 | MO - DI - MI - DO - FR | |
Dobritz | 93. GS, Dobritzter Weg 1 | DI | |
Dobritz | Sportplatz Salzburger Str. 141 | DO | |
Gorbitz | 135. GS, A.-Dietrich-Platz 10 | MO | |
Johannstadt | TH, Terassenufer 15 | MI | |
Lockwitz | Gesundheitszentrum Gewürzmühle, Am Galgenberg 99 | MI | |
Lockwitz | Sportplatz Lockwitzgrund | MI | |
Plauen | 49. GS/TH, Bernhardstr. 80 | MI | |
Prohlis | A.-Schweitzer-Schule, G.-Palitzsch-Str. 42 | MO - DI - MI | |
Striesen | ATLA Sport, Haydnstr. 41 | DI | |
Striesen | Sportplatz Bärensteiner Str. | Mo | |
Seidnitz | Eff. Fittness im SEC, Enderstr. 59 | DO | |
Tolkewitz | 44.GS, Salbachstr. 10 | MI | |
Übigau | DRK, Klingerstr. 20 | DI |
BEWEGUNG 2021
Momentan sind alle Kurse coronabedingt ausgesetzt. Bitte beachten Sie die Coronainfo auf AKTUELLES!
Gymnastikkurs in Lockwitz
![]() |
Gymnastik
Haltung + Bewegung durch Ganzkörpertraining
Mit unserer Gymnastik richten wir uns an
Personen, die unter Verspannungen leiden oder gezielt etwas gegen die Abschwächung der Muskulatur tun möchten,
um Haltungsschwächen, Rückenschmerzen und Überlastungen des Rückens vorzubeugen.
Das Kursprogramm ist auch auf ältere Menschen zugeschnitten. Die Beweglichkeit wird trainiert, Unsere Gymnastikangebote finden Sie hier:
|
Wassergymnastik
Aquajogging
Zur Zeit gesperrt Für Personen mit rheumatischen Erkrankungen, Arthrose, Rückenbeschwerden, Übergewicht und Bewegungsmangel ist Wassergymnastik hervorragend geeignet. Es werden verschiedene Übungen zur Dehnung, Kräftigung und Mobilisation des Stütz- und Haltungsapparates unter Ausnutzung physikalischer Gesetze durchgeführt. Unsere Kursangebote finden Sie hier!
|
![]() |
![]() |
Kindersport
im Vorschulalter 3...6Jahre
Wir bieten einfache spielerische Grundformen des Kindersports an. Unsere Kurszeiten:
|
![]() |
Kegeln Termine: vierzehntägig, jeden 2. und 4. Die Termine: (Änderungen sind möglich und werden im Monatsprogramm bekanntgegeben.) 14.01. / 28.01. / 11.02. / 25.02. / 11.03. / 25.03. / 08.04. / 22.04. / 13.05. / 27.05. / 10.06. / 24.06. /
|
Name | Kürzel | Name | Kürzel |
---|---|---|---|
Antje Köckeritz | AK | Annegret Rüdiger | AR |
Angelika Schöne | AS | Brunhilt Reiß | BR |
Carina Fentz | CF | Bettina Schneider | BS |
Gabriele Irmscher | GI | Gesine Stein | GS |
Heidi Böhme | HB | Heidi Kemper | HK |
Irene Militzer | IM | Isabell Reinhardt | IR |
Ivo Zschätzsch | IZ | Karin Dreyer | KD |
Maria Rose | MR | Matthias Schnitzer | MS |
Olga Schlett | OS | Olga Siemens | OSi |
Romy Dersin | RD | Renate Hölschke | RH |
Rita Kanig | RK | Silvio Konitschek | SK |
Simone Jahn | SJ | Susanna Wadehn | SW |
Ute Jäpel | UJ | Uta Kurze | UK |
Gabriele Petzold | GP | Mary Belzing | MB |
Übungsleiter ATLA Sports | ATLA | ||
![]() |
Kurs | Kurszeit | Kursort | DD | ÜL |
---|---|---|---|---|
1201 1704 1106 1110 2802 2801 | 09.30-10.30 11.00-12.00 13.30-14.30 15.00-16.00 16.30-17.30 18.00-19.00 | KNEIPP Sport 2, Jahnstr. 5a | Altstadt | UJ UJ OSi OSi UJ UJ |
1118 1116 1114 | 16.30-17.30 18.00-19.00 19.30-20.30 | KNEIPP Sport 1, Wettiner Platz 10a
| Altstadt | BS |
0108 | 14.30-15.30 | Margonarena Bodenbacher Str. 154, Halle B | Dobritz | CF |
0217 0218 | 16.00-17.00 17.00-18.00 | A.-Schweitzer-Schule, G.Palitzsch-Str. 42, Gymnastik-Raum, | Prohlis | HB |
0101 0109 | 16.00-17.00 17.00-18.00 | 135. OS/TH, Amalie-Dietrich-Platz 10 | Gorbitz | GS |
0107 | 20.00-21.00 | 63. GS/TH, Wägnerstr. 24/26 | Blasewitz | KD |
Kurstermine: 04.01.-29.03. 12.04.-19.07.
06.09.-13.12. In KNEIPP Sport 1 und Sport 2: 04.01.-29.03. 12.04.-28.06. JUL-AUG. Sommerkurse 06.09.-13.12. |
Kurs | Kurszeit | Kursort | DD | ÜL |
---|---|---|---|---|
1202 1104 1101 | 09.00-10.00 10.45-11.45 14.00-15.00 | KNEIPP Sport 1, Wettiner Platz 10a | Altstadt | GP BS BS |
2202 2101 2201 1206 2203 | 09.00-10.00 10.30-11.30 14.15-15.15 15.30-16.30 17.00-18.00 | KNEIPP Sport 2, Jahnstr. 5a | Altstadt | UK UK GP GS GS |
0210 0223 | 10.00-11.00 11.00-12.00 | ATLA Sport & Gesundheit Haydnstr. 41 | Striesen | ATLA |
0220 0221 | 10.00-11.00 11.15-12.15 | Margonarena Bodenbacher Str. 154, Halle B Halle C | Dobritz | IR |
0114 0115 | 17.00-18.00 18.30-19.30 | DRK, Klingerstr. 20 | Übigau | SJ |
0111 0112 | 18.30-19.30 19.30-20.30 | A.-Schweitzer-Schule / TH, G.Palitzsch-Str. 42 | Prohlis | BR/RD |
0105 | 19.00-20.00 | 93. GS/TH, Dobritzer Weg 1 | Dobritz | AS |
Kurstermine: 05.01.-30.03. 06.04.-20.07.
07.09.-14.12. In KNEIPP Sport 1 und Sport 2: 05.01.-30.03. 06.04.-29.06. JULI-AUG. Sommerkurse 07.09.-14.12. |
Kurs | Kurszeit | Kursort | DD | ÜL |
---|---|---|---|---|
1102 1702 1113 1109 | 09.30-10.30 11.00-12.00 17.00-18.00 18.30-19.30 | KNEIPP Sport 2, Jahnstr. 5a | Altstadt | OSi |
0212 0222 0219 | 09.00-10.00 10.00-11.00 11.15-12.15 |
Margonarena Bodenbacher Str. 154, Halle B Halle B Halle C | Dobritz | UK |
0204 | 11.00-12.00 | Gesundheitszentrum Gewürzmühle, Am Galgenberg 99 | Lockwitz | SK |
0214 0201 0211 | 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 | A.-Schweitzer-Schule, G.-Palitzsch-Str. 42 Gymnastikraum | Prohlis | SK |
0113 | 18.00-19.00 | 49. GS/TH, Bernhardstr. 80 kein Reha-Sport | Plauen | IM |
0106 | 18.00-19.00 | 44.GS/TH Salbachstr. 10 | Tolkewitz | CF |
0120 | 20.00-21.00 | TH Terassenufer 15, Eingang Gerichtsstr. | Johannstadt | KD |
Kurstermine: 06.01.-31.03.
07.04.-21.07. 01.09.-15.12. In KNEIPP Sport 1 und Sport 2: 06.01.-31.03. 07.04.-30.06. 07.07.-25.08. 01.09.-15.12. |
Kurs | Kurszeit | Kursort | DD | ÜL |
---|---|---|---|---|
0216 0203 | 08.45-09.45 10.00-11.00 | Margonarena Bodenbacher Str. 154, Halle B | Dobritz | IR |
1703 1204 1701 2803 | 09.30-10.30 11.00-12.00 12.30-13.30 18.30-19.30 | KNEIPP Sport 2, Jahnstr. 5a | Altstadt | UJ UJ UJ GP |
1117 1105 1115 | 16.30-17.30 18.00-19-00 19.30-20.30 | KNEIPP Sport 1, Wettiner Platz 10a, | Altstadt | BS |
0206 | 10.00-11.00 | ATLA Sport, Haydnstr. 41 | Striesen | ATLA |
0121 0703 0119 | 14.00-15.00 15.15-16.15 16.30-17.30 | Effective Fitness im SEC, Enderstr.59 | Seidnitz | OSi |
Kurstermine: 07.01.-25.03.
01.04.-22.07.
02.09.-16.12. In KNEIPP Sport 1 und Sport 2: 07.01.-25.03. 01.04.-24.06. 01.07.-26.08. 02.09.-16.12. |
Kurs | Kurszeit | Kursort | DD | ÜL |
---|---|---|---|---|
0213 0215 | 08.45-09.45 09.45-10.45 | Margonarena Bodenbacher Str. 154, Halle B | Dobritz | UK |
1203 1705 | 09.00-10.00 10.30-11.30 | KNEIPP Sport 1, Wettiner Platz 10a | Altstadt | CF IR |
Kurstermine: 08.01.-26.03.
09.04.-23.07. 10.09.-17.12. In KNEIPP Sport 1 und Sport 2: 08.01.-26.03. 09.04.-25.06. 02.07.-27.08. 10.09.-17.12. | ||||
Kurs | Kurszeit | Kursort | WASSER | DD | ÜL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0320 | 20.30-21.15 | Hallen Prohlis, Senftenberger Str. 58 | W-Tiefe 1,05 m | Prohlis | MS | |
0305 0303 | 11.00-11.45 11.45-12.30 | Nordbad, Louisenstr. 48 Flachwasser |
Neustadt | MS | ||
0318 0319 0328 0329 | 10.45-11.30 11.30-12.15 12.25-13.10 13.10-13.55 | Elbamare, Wölfnitzer Ring 65 Tiefwasser |
Gorbitz | AK | ||
Kurstermine: 04.01.-29.03. / 12.04.-19.07. / 06.09.-20.12. |
Kurs | Kurszeit | Kursort | WASSER | DD | ÜL |
---|---|---|---|---|---|
0324 0325 0326 0327 | 14.30-15.15 15.15-16.00 16.45-17.30 17.30-18.15 |
Schwimmhalle Bühlau, Bautzner Landstraße 92 | Tiefwasser Flachwasser Flachwasser Flachwasser |
Bühlau | HB |
Kurstermine: 05.01.-30.03. / 13.04.-20.07. / 07.09.-21.12. | |||||
0322 | 15.15-16.00 | Hallenbad Prohlis, Senftenberger Str. 58 | Tiefwasser | Prohlis | MS |
Kurstermine: 05.01.-30.03. / 06.04.-20.07. / 07.09.-21.12. |
Kurs | Kurszeit | Kursort | DD | ÜL |
---|---|---|---|---|
0813 | MO 17:00-18:00 | Sportplatz Bärensteiner Str. | Striesen | MS |
Kurstermine: 04.01.-29.03. / 12.04.-19.07. 06.09.-13.12. | ||||
0810 | DI 09:00-10:00 | Sportplatz Margon-Arena | Dobritz | IR | Kurstermine: 05.01.-30.03. / 06.04.-20.07. / 07.09.-14.12. |
0812 | DO 08.45-09.45 | Sportplatz Salzburger Str. | Dobritz | IZ |
Kurstermine: 07.01.-25.03. / 01.04.-24.06. / 09.09.-16.12. |
Kurs | Kurszeit | Kursort | DD | ÜL |
---|---|---|---|---|
0805 | MO 09:00-10:00 | Treff: Haupteingang Zoo/Parkplatz | Altstadt | MS |
Kurstermine: 06.01.-30.03. 06.04.-29.06. 07.09.-14.12. | ||||
0801 0809 | MI 09:00-10:00 + 10:05-11:05 | Treff: Haupteingang Zoo | Altstadt | IR MR |
MI 08:45-09:45 + 18:00-19:00 | Treff: Sportplatz Lockwitzgrund | Lockwitz | MS | |
Kurstermine: 08.01.-25.03. 01.04.-24.06. 02.09.-16.12. | ||||
SPEZIAL | SONNTAG 28. März 2021 | Treff: 10:00 Uhr Sportplatz Lockwitzgrund Lockwitzer Landschaftslauf |
Lockwitz | MS |
SPEZIAL | SAMSTAG 30. Okt. 2021 Nachtlauf | Treff: 18:00 Uhr Goldener Reiter Winterzeit "Eine Stunde für die Gesundheit" |
Neustadt | MS |
Zur Umstellung Winter-/Sommerzeit |
Tag | Kurszeit | Kursort | DD | ÜL |
---|---|---|---|---|
MO | 16.00-16.45 | Effective Fittness im SEC, Enderstr. | Seidnitz | IR |
MI | 16.00-16.45 | A.-Schweitzer-Schule / TH , G.Palitzsch-Str. 42 | Prohlis | SK |
Kursgebühr: 10er-Karte 15 € + 2,00 € Vereinsbeitrag/Monat | ||||